Mr. Derck | |||||||||||||||||
birt: ABT 1600 plac: Netherlands | |||||||||||||||||
Hindrick | |||||||||||||||||
birt: ABT 1620 marr: ABT 1641 plac: Netherlands | |||||||||||||||||
Mrs. Derck | |||||||||||||||||
birt: ABT 1600 plac: Netherlands | |||||||||||||||||
Derk | |||||||||||||||||
birt: ABT 1642 plac: Westeremden, Loppersum, Groningen, Netherlands marr: 6 Apr 1684 plac: Westeremden, Loppersum, Groningen, Netherlands marr: 31 Dec 1665 plac: Westeremden, Loppersum, Groningen, Netherlands | |||||||||||||||||
Mrs. Anje Hindrick | |||||||||||||||||
birt: ABT 1622 deat: BEF 1676 marr: ABT 1641 plac: Netherlands | |||||||||||||||||
Hindrik | |||||||||||||||||
birt: ABT 1670 plac: Netherlands marr: 17 Jun 1694 plac: Westeremden, Loppersum, Groningen, Netherlands | |||||||||||||||||
Anne | |||||||||||||||||
birt: Westeremden, Loppersum, Groningen, Netherlands deat: BEF 1684 plac: Westeremden, Loppersum, Groningen, Netherlands marr: 31 Dec 1665 plac: Westeremden, Loppersum, Groningen, Netherlands | |||||||||||||||||
Omge | |||||||||||||||||
Omge | |||||||||||||||||
birt: ABT 1647 plac: Pieterburen, De Marne, Groningen, Netherlands marr: Jan 1669 plac: Baflo, Winsum, Netherlands marr: 1682 plac: Baflo, Winsum, Netherlands | |||||||||||||||||
Dewerke | |||||||||||||||||
birt: ABT 1672 plac: Baflo, Winsum, Netherlands marr: 17 Jun 1694 plac: Westeremden, Loppersum, Groningen, Netherlands | |||||||||||||||||
Mr. Derck | |||||||||||||||||
birt: ABT 1600 plac: Netherlands | |||||||||||||||||
Hindrick | |||||||||||||||||
birt: ABT 1620 marr: ABT 1641 plac: Netherlands | |||||||||||||||||
Mrs. Derck | |||||||||||||||||
birt: ABT 1600 plac: Netherlands | |||||||||||||||||
Eelje | |||||||||||||||||
birt: ABT 1647 marr: Jan 1669 plac: Baflo, Winsum, Netherlands | |||||||||||||||||
Mrs. Anje Hindrick | |||||||||||||||||
birt: ABT 1622 deat: BEF 1676 marr: ABT 1641 plac: Netherlands |
< Charles Douglas Brown|Doug birt: deat: 18 Dec 1987 |
|||||||||||||||||||
Arent Arents | |||||||||||||||||||
birt: 1650 plac: Thesinge, Ten Boer, Groningen, Netherlands deat: 1703 marr: | |||||||||||||||||||
Derck Arents | |||||||||||||||||||
birt: 1670 plac: Thesinge Gem. Ten Boer, Groningen, Netherlands marr: 7 Oct 1694 plac: Thesinge Gem. Ten Boer, Groningen, Netherlands | |||||||||||||||||||
Corneliske | |||||||||||||||||||
birt: 1645 plac: Netherlands marr: | |||||||||||||||||||
Heijne Dercks | |||||||||||||||||||
birt: 18 Nov 1707 plac: Thesinge, Groningen, Netherlands marr: 25 Jan 1733 | |||||||||||||||||||
Heyno Gerrits | |||||||||||||||||||
birt: | |||||||||||||||||||
Geertjen Heines | |||||||||||||||||||
birt: 1671 plac: Thesinge Gem. Ten Boer, Groningen, Netherlands marr: 7 Oct 1694 plac: Thesinge Gem. Ten Boer, Groningen, Netherlands | |||||||||||||||||||
Lijsbeth | |||||||||||||||||||
birt: | |||||||||||||||||||
Jan Heijns|Jan Heines Vredevoogd | |||||||||||||||||||
birt: 19 Sep 1734 plac: Thesinge Gem. Ten Boer, Groningen, Netherlands marr: 8 Jun 1766 | |||||||||||||||||||
Mr. Jan | |||||||||||||||||||
birt: ABT 1682 | |||||||||||||||||||
Ida Jans | |||||||||||||||||||
birt: 18 Nov 1707 marr: 25 Jan 1733 | |||||||||||||||||||
Mrs. Jan | |||||||||||||||||||
birt: ABT 1683 | |||||||||||||||||||
Jakob Jans Vredevoogd | |||||||||||||||||||
birt: 5 Apr 1767 plac: Thesinge Gem. Ten Boer, Groningen, Netherlands|chart #10 deat: 2 Apr 1810 plac: Thesinge, Groningen, Netherlands marr: 31 May 1795 | |||||||||||||||||||
LIVING | |||||||||||||||||||
Jacob Jacobs | |||||||||||||||||||
LIVING | |||||||||||||||||||
Jantjen Jacobs | |||||||||||||||||||
birt: 12 Jul 1744 plac: Thesinge Gem. Ten Boer, Groningen, Netherlands marr: 8 Jun 1766 | |||||||||||||||||||
Derk | |||||||||||||||||||
birt: 6 Feb 1698 plac: Westeremden, Loppersum, Groningen, Netherlands marr: 21 Jun 1722 plac: Westeremden, Loppersum, Groningen, Netherlands | |||||||||||||||||||
Peter | |||||||||||||||||||
birt: deat: BEF 1730 marr: | |||||||||||||||||||
Ide | |||||||||||||||||||
birt: ABT 1700 plac: Westerwijtwerd, Loppersum, Groningen, Netherlands marr: 21 Jun 1722 plac: Westeremden, Loppersum, Groningen, Netherlands | |||||||||||||||||||
Trijntje Peters | |||||||||||||||||||
birt: | |||||||||||||||||||
Mrs. Peter | |||||||||||||||||||
birt: ABT 1726 marr: | |||||||||||||||||||
Jan Jakobs Vredevoogd | |||||||||||||||||||
birt: 8 Jun 1799 plac: Netherlands deat: 29 Nov 1866 marr: 2 Sep 1821 | |||||||||||||||||||
Mr. Hidde | |||||||||||||||||||
birt: ABT 1695 marr: ABT 1720 | |||||||||||||||||||
Klaes Hiddes | |||||||||||||||||||
birt: ABT 1721 plac: Bedum, Groningen, Netherlands marr: 4 Jul 1751 plac: Bedum, Groningen, Netherlands | |||||||||||||||||||
Mrs. Hidde | |||||||||||||||||||
birt: ABT 1695 marr: ABT 1720 | |||||||||||||||||||
Egbertje Klassens | |||||||||||||||||||
birt: 6 Sep 1767 plac: Middelbert, Groningen, Netherlands|chart #10 deat: 8 Nov 1810 plac: Thesinge, Groningen, Netherlands marr: 31 May 1795 | |||||||||||||||||||
Mr. Hindrik | |||||||||||||||||||
birt: ABT 1700 | |||||||||||||||||||
Jantjen Hindriks | |||||||||||||||||||
birt: ABT 1721 plac: Kleine Harkstede, Groningen, Holland marr: 4 Jul 1751 plac: Bedum, Groningen, Netherlands | |||||||||||||||||||
Mrs. Hindrik | |||||||||||||||||||
birt: ABT 1700 | |||||||||||||||||||
Hindrik Jans Vredevoogd | |||||||||||||||||||
birt: 9 Nov 1821 plac: Harkstede, Slochteren, Groningen, Netherlands deat: 28 Dec 1880 marr: 25 Apr 1846 | |||||||||||||||||||
LIVING | |||||||||||||||||||
Joest Christoffers Rogge | |||||||||||||||||||
birt: Weender, Germany marr: 14 Nov 1773 | |||||||||||||||||||
LIVING | |||||||||||||||||||
Hindrik Joostens Rogge | |||||||||||||||||||
birt: 9 Oct 1774 plac: Veendam, Netherlands marr: 17 Apr 1799 | |||||||||||||||||||
Arent Jans | |||||||||||||||||||
birt: Wulfsbarg,Netherlands marr: 20 Mar 1707 | |||||||||||||||||||
Hindrik Arents | |||||||||||||||||||
birt: 28 Jun 1716 plac: Kropswolde, Netherlands marr: 26 May 1737 | |||||||||||||||||||
LIVING | |||||||||||||||||||
Jeichien Beerents | |||||||||||||||||||
birt: marr: 20 Mar 1707 | |||||||||||||||||||
LIVING | |||||||||||||||||||
Jantje Hindriks | |||||||||||||||||||
birt: 12 May 1755 plac: Kropswolde, Netherlands marr: 14 Nov 1773 | |||||||||||||||||||
Mr. Harm | |||||||||||||||||||
birt: ABT 1690 | |||||||||||||||||||
Grietjen Harms | |||||||||||||||||||
birt: Kropswolde, Netherlands marr: 26 May 1737 | |||||||||||||||||||
Mrs. Harm | |||||||||||||||||||
birt: ABT 1690 | |||||||||||||||||||
Janje Hindriks Rogge | |||||||||||||||||||
birt: 23 Jun 1799 plac: Netherlands deat: 28 Apr 1840 marr: 2 Sep 1821 | |||||||||||||||||||
Mr. Jan | |||||||||||||||||||
birt: ABT 1682 | |||||||||||||||||||
Eppe Jans | |||||||||||||||||||
birt: Harkstede, Netherlands marr: 5 Apr 1744 | |||||||||||||||||||
Mrs. Jan | |||||||||||||||||||
birt: ABT 1683 | |||||||||||||||||||
Jan Eppes | |||||||||||||||||||
birt: 10 Jan 1745 plac: Harkstede, Netherlands marr: 26 Apr 1767 | |||||||||||||||||||
Hendrik | |||||||||||||||||||
birt: ABT 1690 | |||||||||||||||||||
Jantje Hindriks | |||||||||||||||||||
birt: Harkstede, Netherlands marr: 5 Apr 1744 | |||||||||||||||||||
Mrs. Hendrik | |||||||||||||||||||
Jantje Jans Kreemer | |||||||||||||||||||
birt: 16 Jun 1771 plac: Harkstede, Netherlands marr: 17 Apr 1799 | |||||||||||||||||||
LIVING | |||||||||||||||||||
Roelof Sickens | |||||||||||||||||||
birt: Kropswolde, Netherlands deat: 13 Dec 1718 plac: Kropswolde, Netherlands marr: 3 Apr 1698 | |||||||||||||||||||
LIVING | |||||||||||||||||||
Hendrik Roelofs | |||||||||||||||||||
birt: 12 Sep 1710 plac: Kropswolde, Netherlands marr: 17 Jun 1734 | |||||||||||||||||||
Gebbechie Sickens | |||||||||||||||||||
birt: ABT 1675 marr: 3 Apr 1698 | |||||||||||||||||||
Trijntje Hindriks | |||||||||||||||||||
birt: 16 Apr 1747 plac: Harkstede, Netherlands marr: 26 Apr 1767 | |||||||||||||||||||
Derk | |||||||||||||||||||
birt: 6 Feb 1698 plac: Westeremden, Loppersum, Groningen, Netherlands marr: 21 Jun 1722 plac: Westeremden, Loppersum, Groningen, Netherlands | |||||||||||||||||||
Pieter | |||||||||||||||||||
birt: deat: BEF 1733 marr: | |||||||||||||||||||
Ide | |||||||||||||||||||
birt: ABT 1700 plac: Westerwijtwerd, Loppersum, Groningen, Netherlands marr: 21 Jun 1722 plac: Westeremden, Loppersum, Groningen, Netherlands | |||||||||||||||||||
Lutgertje Peters | |||||||||||||||||||
birt: Ten Boer, Groningen, Netherlands marr: 17 Jun 1734 | |||||||||||||||||||
Mrs. Pieter | |||||||||||||||||||
marr: | |||||||||||||||||||
Klaas Hendriks Vredevoogd | |||||||||||||||||||
birt: 10 Oct 1852 plac: Bedum, Groningen, Netherlands deat: 31 Jan 1923 plac: Byron Twp, Kent Co, Michigan, USA marr: 15 Apr 1876 plac: Leek, Groningen, Netherlands marr: 9 Feb 1916 plac: Wyoming Twp., Kent, Michigan, USA | |||||||||||||||||||
Mr. Harm | |||||||||||||||||||
birt: ABT 1690 | |||||||||||||||||||
Claes Harms | |||||||||||||||||||
birt: Ten Boer, Groningen, Netherlands marr: Jul 1693 | |||||||||||||||||||
Mrs. Harm | |||||||||||||||||||
birt: ABT 1690 | |||||||||||||||||||
Harm Claesen Bolt | |||||||||||||||||||
birt: 1695/1700 plac: Ten Boer, Groningen, Netherlands deat: 1766 plac: Ten Boer, Groningen, Netherlands marr: 29 Aug 1734 | |||||||||||||||||||
Jan Bolt | |||||||||||||||||||
birt: marr: ABT 1625 | |||||||||||||||||||
Harm Jansen Bolt | |||||||||||||||||||
birt: ABT 1630 marr: ABT 1665 | |||||||||||||||||||
Mrs. J. Bolt | |||||||||||||||||||
marr: ABT 1625 | |||||||||||||||||||
Rijnje Harms Bolt | |||||||||||||||||||
birt: ABT 1665 deat: AFT 1719 marr: Jul 1693 | |||||||||||||||||||
Mrs. Heijl Bolt | |||||||||||||||||||
birt: marr: ABT 1665 | |||||||||||||||||||
Harm Jans Bolt | |||||||||||||||||||
birt: 18 Apr 1745 plac: Ten Boer, Groningen, Netherlands deat: 5 Jan 1818 plac: Ten Boer, Groningen, Netherlands marr: 27 Aug 1786 | |||||||||||||||||||
LIVING | |||||||||||||||||||
Grietje Aapkes | |||||||||||||||||||
birt: marr: 29 Aug 1734 | |||||||||||||||||||
LIVING | |||||||||||||||||||
Klaas Harms Bolt | |||||||||||||||||||
birt: 20 Aug 1794 plac: Ten Boer, Groningen, Netherlands deat: 9 Feb 1864 plac: Bedum, Groningen, Netherlands marr: 9 Apr 1815 | |||||||||||||||||||
LIVING | |||||||||||||||||||
Jakob Jakobs | |||||||||||||||||||
birt: marr: 20 Apr 1760 | |||||||||||||||||||
LIVING | |||||||||||||||||||
Zwaantje Jacobs Hoving | |||||||||||||||||||
birt: 16 Mar 1763 plac: Lellens, Groningen, Netherlands deat: 28 May 1840 plac: Ten Boer, Groningen, Netherlands marr: 27 Aug 1786 | |||||||||||||||||||
LIVING | |||||||||||||||||||
Harmke Harms Abbringa | |||||||||||||||||||
birt: marr: 20 Apr 1760 | |||||||||||||||||||
LIVING | |||||||||||||||||||
Nieske (Nyska)Klaassens Bolt | |||||||||||||||||||
birt: 29 Sep 1825 plac: Ellerhuizen, Bedum, Groningen, Netherlands deat: 24 May 1899 marr: 25 Apr 1846 | |||||||||||||||||||
LIVING | |||||||||||||||||||
Harm Cornelis | |||||||||||||||||||
birt: Thesinge, Groningen, Netherlands deat: Ten Boer, Groningen, Netherlands marr: 1 May 1757 | |||||||||||||||||||
LIVING | |||||||||||||||||||
Jacob Harms Bouwman | |||||||||||||||||||
birt: 5 Feb 1765 plac: Ten Boer, Groningen, Netherlands deat: 31 Jan 1822 plac: Sint Annen,Netherlands marr: 17 Jun 1792 | |||||||||||||||||||
LIVING | |||||||||||||||||||
Anje Klasens | |||||||||||||||||||
birt: Ten Boer, Groningen, Netherlands deat: Ten Boer, Groningen, Netherlands marr: 1 May 1757 | |||||||||||||||||||
LIVING | |||||||||||||||||||
Anje Jacobs Bouwman | |||||||||||||||||||
birt: 9 Jan 1797 plac: Ten Boer, Groningen, Netherlands deat: 11 Feb 1871 plac: Bedum, Groningen, Netherlands marr: 9 Apr 1815 | |||||||||||||||||||
LIVING | |||||||||||||||||||
Anje Siemens van Dijk | |||||||||||||||||||
birt: Sint Annen,Netherlands marr: 17 Jun 1792 | |||||||||||||||||||
LIVING | |||||||||||||||||||
Harm (Harmon) Vredevoogd | |||||||||||||||||||
birt: 3 Apr 1884 plac: Ten Boer, Groningen, Netherlands deat: 25 Feb 1957 plac: Flint, Genesee Co, Michigan, USA marr: 28 Jun 1906 plac: Grand Rapids, Kent County, Michigan, USA marr: | |||||||||||||||||||
Harmen Johannes | |||||||||||||||||||
birt: ABT 1755 plac: Oenkerk, Netherlands deat: 21 Jan 1814 plac: Ooststellingerwerf, Netherlands marr: 20 Mar 1785 plac: Rottevalle, Netherlands | |||||||||||||||||||
Olchert Harmens Hartholdt | |||||||||||||||||||
birt: 1787 deat: 1860 marr: | |||||||||||||||||||
Antje Olcherts | |||||||||||||||||||
birt: 3 Oct 1757 deat: 19 Apr 1837 plac: Appelscha, Netherlands marr: 20 Mar 1785 plac: Rottevalle, Netherlands | |||||||||||||||||||
Harmen Olcherts Hartholdt | |||||||||||||||||||
birt: 10 Aug 1823 plac: Donkerbroek, Friesland, Netherlands marr: 16 Apr 1853 plac: Leek, Groningen, Netherlands | |||||||||||||||||||
Andries Sjoerds van Roosen | |||||||||||||||||||
birt: marr: | |||||||||||||||||||
Tjisje Andries van Roosen | |||||||||||||||||||
birt: ABT 1792 deat: 14 Feb 1863 plac: Ooststellingerwerf, Netherlands marr: | |||||||||||||||||||
Aafje Jans | |||||||||||||||||||
marr: | |||||||||||||||||||
Trientje (Tettje) Hartholdt|Tena, Mieske | |||||||||||||||||||
birt: 22 Nov 1854 plac: Donkerbroek, Friesland, Netherlands deat: ABT 1914 plac: Grandville, Kent County, Micigan, USA marr: 15 Apr 1876 plac: Leek, Groningen, Netherlands | |||||||||||||||||||
Pebe Haetjes | |||||||||||||||||||
birt: ABT Feb 1708/1709 plac: Tolbert, Leek, Groningen, Netherlands deat: 21 Oct 1798 plac: Tolbert, Leek, Groningen, Netherlands marr: 14 May 1731 plac: Tolbert, Leek, Groningen, Netherlands | |||||||||||||||||||
Mense Pebes Bandringa | |||||||||||||||||||
birt: Sep 1748 plac: Tolbert, Leek, Groningen, Netherlands deat: 24 May 1835 plac: Tolbert, Leek, Groningen, Netherlands marr: 1785 plac: Nuis-Niebert, Netherlands | |||||||||||||||||||
Geeske Jans | |||||||||||||||||||
birt: Jan 1706/1707 plac: Tolbert, Leek, Groningen, Netherlands deat: Netherlands marr: 14 May 1731 plac: Tolbert, Leek, Groningen, Netherlands | |||||||||||||||||||
Pebe Menses Bandringa | |||||||||||||||||||
birt: 14 Dec 1792 plac: Leek, Groningen, Netherlands deat: 26 Sep 1876 plac: Leek, Groningen, Netherlands marr: 1 Nov 1817 plac: Leek, Groningen, Netherlands | |||||||||||||||||||
Grietje Jans | |||||||||||||||||||
birt: 1753 plac: Netherlands deat: 19 Jun 1808 plac: Tolbert, Leek, Groningen, Netherlands marr: 1785 plac: Nuis-Niebert, Netherlands | |||||||||||||||||||
Geeske Pebes Bandringa | |||||||||||||||||||
birt: 23 Jun 1832 plac: Tolbert, Leek, Groningen, Netherlands deat: 23 Nov 1872 plac: Tolbert, Leek, Groningen, Netherlands marr: 16 Apr 1853 plac: Leek, Groningen, Netherlands | |||||||||||||||||||
Hans | |||||||||||||||||||
birt: ABT 1740 | |||||||||||||||||||
Tjeert Hansen Heemstra | |||||||||||||||||||
birt: ABT 1765 marr: 24 Nov 1793 | |||||||||||||||||||
Mrs. Hans | |||||||||||||||||||
Tettje Tjeerts Heemstra | |||||||||||||||||||
birt: 25 Feb 1795 plac: Tolbert, Leek, Groningen, Netherlands marr: 1 Nov 1817 plac: Leek, Groningen, Netherlands | |||||||||||||||||||
Anke Jans | |||||||||||||||||||
birt: ABT 1756 plac: Tolbert, Leek, Groningen, Netherlands deat: ABT 1820 plac: Groningen, Netherlands marr: 24 Nov 1793 | |||||||||||||||||||
LIVING | |||||||||||||||||||
birt: LIVING marr: | |||||||||||||||||||
Enno Petrus Tillema | |||||||||||||||||||
birt: ABT 26 Jan 1857 deat: 6 May 1920 plac: Grand Rapids, Kent County, Michigan, USA marr: | |||||||||||||||||||
Jennie Tillema | |||||||||||||||||||
birt: 21 Nov 1887 plac: Ulrum, Netherlands deat: 7 Jul 1937 plac: Flint, Michigan, USA marr: 28 Jun 1906 plac: Grand Rapids, Kent County, Michigan, USA | |||||||||||||||||||
Trienje Brugema | |||||||||||||||||||
birt: 9 Jan 1864 plac: Ulrum, Netherlands deat: 10 Aug 1926 plac: Grand Rapids, Kent County, Michigan, USA marr: |
Mr. Derck | |||||||||||||||||
birt: ABT 1600 plac: Netherlands | |||||||||||||||||
Hindrick | |||||||||||||||||
birt: ABT 1620 marr: ABT 1641 plac: Netherlands | |||||||||||||||||
Mrs. Derck | |||||||||||||||||
birt: ABT 1600 plac: Netherlands | |||||||||||||||||
Laurens | |||||||||||||||||
birt: | |||||||||||||||||
Mrs. Anje Hindrick | |||||||||||||||||
birt: ABT 1622 deat: BEF 1676 marr: ABT 1641 plac: Netherlands |
Syds Eilerts | |||||||||||||||||||
birt: ABT 1630 plac: Joure, Haskerland, Friesland, Netherlands marr: 16 Mar 1651 plac: Dokkum, Haskerland, Friesland, Netherlands | |||||||||||||||||||
Hans Eilerts | |||||||||||||||||||
birt: ABT 1652 plac: Terband, Aengwirden, Friesland, Netherlands marr: ABT 1674 plac: Terband, Aengwirden, Friesland, Netherlands | |||||||||||||||||||
Mencke Mercks | |||||||||||||||||||
birt: ABT 1630 marr: 16 Mar 1651 plac: Dokkum, Haskerland, Friesland, Netherlands | |||||||||||||||||||
Ellert Hanses | |||||||||||||||||||
birt: 1677 plac: Terband, Aengwirden, Friesland, Netherlands deat: 1755 plac: Doniaga, Doniawerstal, Friesland, Netherlands marr: ABT 1701 plac: Doniaga, Doniawerstal, Friesland, Netherlands marr: ABT 1717 plac: Doniaga, Doniawerstal, Friesland, Netherlands | |||||||||||||||||||
Hanke Sietzes | |||||||||||||||||||
birt: ABT 1654 plac: Netherlands marr: ABT 1674 plac: Terband, Aengwirden, Friesland, Netherlands | |||||||||||||||||||
Sytze (Ellerts) Elderts|Sytse Elders, Sytze Elders, Sijtze Elderts | |||||||||||||||||||
birt: 1731 plac: Doniaga, Doniawerstal, Friesland, Netherlands deat: 1792 plac: Nijehaske, Haskerland, Friesland, Netherlands marr: 16 Feb 1754 plac: Friesland, Netherlands | |||||||||||||||||||
Trijn Egberts | |||||||||||||||||||
deat: 1756 plac: Doniaga, Doniawerstal, Friesland, Netherlands marr: ABT 1717 plac: Doniaga, Doniawerstal, Friesland, Netherlands | |||||||||||||||||||
Sijger Sijtzas van der Laan|Zieger Sijtzes ; Sieger Sytzes; Syger Sytzes van der Laan | |||||||||||||||||||
birt: 18 Oct 1769 plac: Nijehaske, Haskerland, Friesland, Netherlands deat: 23 Nov 1826 plac: Nijehaske, Haskerland, Friesland, Netherlands marr: 16 Feb 1794 | |||||||||||||||||||
Mr. Freerk | |||||||||||||||||||
marr: | |||||||||||||||||||
Jeltje Freerks | |||||||||||||||||||
birt: 1731/1734 deat: 1800/1807 marr: 16 Feb 1754 plac: Friesland, Netherlands | |||||||||||||||||||
Mrs. Freerk | |||||||||||||||||||
marr: | |||||||||||||||||||
Bouwe Siegers van der Laan | |||||||||||||||||||
birt: 29 Mar 1810 plac: Nijehaske, Haskerland, Friesland, Netherlands deat: 18 Dec 1855 plac: Nijehaske, Haskerland, Friesland, Netherlands marr: 20 Mar 1833 | |||||||||||||||||||
LIVING | |||||||||||||||||||
marr: | |||||||||||||||||||
Rein Bouwes Zijlstra | |||||||||||||||||||
birt: deat: 21 Jan 1814 plac: Drachten, Smallingerland, Friesland, Netherlands | |||||||||||||||||||
LIVING | |||||||||||||||||||
marr: | |||||||||||||||||||
Sijtske Reins Zijlstra | |||||||||||||||||||
birt: 22 Mar 1772 plac: Boornbergum, Smallingerland, Friesland, Netherlands deat: 3 Oct 1829 plac: Nijehaske, Haskerland, Friesland, Netherlands marr: 16 Feb 1794 | |||||||||||||||||||
LIVING | |||||||||||||||||||
marr: | |||||||||||||||||||
Minke Sipkes Postma | |||||||||||||||||||
birt: deat: 21 Feb 1817 plac: Drachten, Smallingerland, Friesland, Netherlands | |||||||||||||||||||
LIVING | |||||||||||||||||||
marr: | |||||||||||||||||||
Sieger Bouwes van der Laan | |||||||||||||||||||
birt: 29 Aug 1847 plac: Haskerland, Friesland, Netherlands deat: 7 May 1929 plac: Michigan, USA marr: 16 Nov 1873 plac: Schoterland, Netherlands | |||||||||||||||||||
Mr. Jelps | |||||||||||||||||||
birt: ABT 1720 | |||||||||||||||||||
Franke Jelps | |||||||||||||||||||
birt: ABT 1740 | |||||||||||||||||||
Mrs. Jelps | |||||||||||||||||||
birt: ABT 1720 | |||||||||||||||||||
Klaas Frankes Blaauw | |||||||||||||||||||
birt: ABT 1770 deat: 11 Nov 1853 plac: Nijehaske, Haskerland, Friesland, Netherlands marr: ABT 1811 | |||||||||||||||||||
Mr. Klaas | |||||||||||||||||||
birt: ABT 1720 | |||||||||||||||||||
Jantje Klazes | |||||||||||||||||||
birt: ABT 1740 | |||||||||||||||||||
Mrs. Klaas | |||||||||||||||||||
birt: ABT 1720 | |||||||||||||||||||
Neeltje Klazes Blaauw | |||||||||||||||||||
birt: 17 Mar 1812 plac: Tiel, Gelderland, Netherlands deat: 28 Jan 1892 plac: Nijehaske, Haskerland, Friesland, Netherlands marr: 20 Mar 1833 | |||||||||||||||||||
Jan Geerts | |||||||||||||||||||
birt: ABT 1720 plac: Netherlands | |||||||||||||||||||
Bartele Jans de Vries | |||||||||||||||||||
birt: ABT 1740 plac: Netherlands deat: 19 Aug 1826 plac: Heerenveen, Netherlands | |||||||||||||||||||
Lijsbert | |||||||||||||||||||
birt: ABT 1720 plac: Netherlands | |||||||||||||||||||
Lijsbert (Elisabet) Barteles de Vries | |||||||||||||||||||
birt: 1771 plac: Tiel, Gelderland, Netherlands deat: 31 Jan 1850 plac: Nijehaske, Haskerland, Friesland, Netherlands marr: ABT 1811 | |||||||||||||||||||
Mr. Roel | |||||||||||||||||||
marr: | |||||||||||||||||||
Klaaske Roels | |||||||||||||||||||
birt: ABT 1740 plac: Netherlands | |||||||||||||||||||
Mrs. Roel | |||||||||||||||||||
marr: | |||||||||||||||||||
Bouwe van der Laan | |||||||||||||||||||
birt: 23 Oct 1874 plac: Haskerland, Friesland, Netherlands deat: 28 Feb 1947 plac: Heerenveen, Aengwirden, Friesland, Netherlands marr: 21 May 1898 plac: Aengwirden, Friesland, Netherlands | |||||||||||||||||||
Jan Geerts | |||||||||||||||||||
birt: ABT 1720 plac: Netherlands | |||||||||||||||||||
Bartele Jans de Vries | |||||||||||||||||||
birt: ABT 1740 plac: Netherlands deat: 19 Aug 1826 plac: Heerenveen, Netherlands | |||||||||||||||||||
Lijsbert | |||||||||||||||||||
birt: ABT 1720 plac: Netherlands | |||||||||||||||||||
Jan Berteles de Vries | |||||||||||||||||||
birt: 1766 plac: Netherlands marr: | |||||||||||||||||||
Mr. Roel | |||||||||||||||||||
marr: | |||||||||||||||||||
Klaaske Roels | |||||||||||||||||||
birt: ABT 1740 plac: Netherlands | |||||||||||||||||||
Mrs. Roel | |||||||||||||||||||
marr: | |||||||||||||||||||
Barteld Jans de Vries | |||||||||||||||||||
birt: 1789 or 1790 deat: 28 Jun 1847 marr: 1 Sep 1814 | |||||||||||||||||||
Reinder Vos | |||||||||||||||||||
marr: | |||||||||||||||||||
Lummigen Reinders Vos | |||||||||||||||||||
birt: ABT 1760 plac: Netherlands marr: | |||||||||||||||||||
Mrs. R. Vos | |||||||||||||||||||
marr: | |||||||||||||||||||
Lubbert Barteles de Vries | |||||||||||||||||||
birt: 28 Sep 1822 plac: Fok, Netherlands deat: 22 Jan 1881 plac: Nijehaske, Haskerland, Friesland, Netherlands marr: 21 May 1848 | |||||||||||||||||||
Johannes Lammerts | |||||||||||||||||||
Lubbert Jans Pasveer | |||||||||||||||||||
birt: 1 Apr 1754 plac: Nijehaske, Haskerland, Friesland, Netherlands marr: 14 May 1788 | |||||||||||||||||||
Fenne Piers | |||||||||||||||||||
Martha Lubberts Pasveer | |||||||||||||||||||
birt: 22 Dec 1796 plac: Nijehaske, Haskerland, Friesland, Netherlands deat: 8 Aug 1835 marr: 1 Sep 1814 | |||||||||||||||||||
Sybren Pibes van der Heide | |||||||||||||||||||
Akke Sybrens van der Heide | |||||||||||||||||||
birt: 27 Nov 1759 plac: Nijehaske, Haskerland, Friesland, Netherlands deat: 13 Jul 1840 plac: Nijehaske, Haskerland, Friesland, Netherlands marr: 14 May 1788 | |||||||||||||||||||
Grietje Tjeerds | |||||||||||||||||||
Martha Lubberts de Vries|Martje | |||||||||||||||||||
birt: 11 Mar 1849 plac: Aengwirden, Friesland, Netherlands deat: 1 Oct 1928 plac: Michigan, USA marr: 16 Nov 1873 plac: Schoterland, Netherlands | |||||||||||||||||||
Ferdinandus Wysheit | |||||||||||||||||||
birt: ABT 1690 plac: Netherlands marr: 22 Apr 1715 plac: Leeuwarden (Friesland), Netherlands | |||||||||||||||||||
Hendrik Ferdinandus Beyseyt | |||||||||||||||||||
birt: ABT 1728 marr: 28 Jan 1753 plac: Leeuwarden (Friesland), Netherlands | |||||||||||||||||||
Johanna Jacobs Orels | |||||||||||||||||||
birt: ABT 1692 marr: 22 Apr 1715 plac: Leeuwarden (Friesland), Netherlands | |||||||||||||||||||
Ferdinand Hendriks Bijzit | |||||||||||||||||||
birt: 1753 plac: Leeuwarden (Friesland), Netherlands deat: 8 Dec 1809 plac: Noorderdrachten, Drachten, Smallingerland (Friesland), Netherlands marr: 28 Jul 1776 plac: Beetgum, Menaldum, Menaldumadeel (Friesland), Netherlands | |||||||||||||||||||
Johanna Pieters | |||||||||||||||||||
